Fußball, Regionalliga Bayern in Zahlen

1. Spieltag

Donnerstag, 20. Juli 2023:

SpVgg Bayreuth - SV Schalding-Heining 1:0 (1:0)

Freitag, 21. Juli 2023:

Würzburger Kickers - FC Memmingen 0:0

Wacker Burghausen - Bayern München II 3:3 (1:2)

Samstag, 22. Juli 2023:

1. FC Schweinfurt 05 - Viktoria Aschaffenburg (14.00)

1. FC Nürnberg II - DJK Vilzing (14.00)

Türkgücü München - FC Augsburg II (14.00)

Eintracht Bamberg - FV Illertissen (14.00)

SpVgg Greuther Fürth II - TSV Aubstadt (14.00)

TSV Buchbach - SpVgg Ansbach (17.00)

1. SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 1:0 3

2. Bayern München II 1 0 1 0 3:3 1

2. Wacker Burghausen 1 0 1 0 3:3 1

4. FC Memmingen 1 0 1 0 0:0 1

4. Würzburger Kickers 1 0 1 0 0:0 1

6. Eintracht Bamberg 0 0 0 0 0:0 0

6. 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0:0 0

6. 1. FC Schweinfurt 05 0 0 0 0 0:0 0

6. SpVgg Ansbach 0 0 0 0 0:0 0

6. SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0:0 0

6. TSV Buchbach 0 0 0 0 0:0 0

6. Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0:0 0

6. FV Illertissen 0 0 0 0 0:0 0

6. FC Augsburg II 0 0 0 0 0:0 0

6. DJK Vilzing 0 0 0 0 0:0 0

6. Türkgücü München 0 0 0 0 0:0 0

6. TSV Aubstadt 0 0 0 0 0:0 0

18. SV Schalding-Heining 1 0 0 1 0:1 0

SID xbg

An unhandled error has occurred. Reload 🗙