Fußball, Regionalliga Bayern in Zahlen

1. Spieltag

Donnerstag, 20. Juli 2023:

SpVgg Bayreuth - SV Schalding-Heining 1:0 (1:0)

Freitag, 21. Juli 2023:

Würzburger Kickers - FC Memmingen 0:0

Wacker Burghausen - Bayern München II 3:3 (1:2)

Samstag, 22. Juli 2023:

Eintracht Bamberg - FV Illertissen 1:0 (1:0)

1. FC Schweinfurt 05 - Viktoria Aschaffenburg 0:0

1. FC Nürnberg II - DJK Vilzing 3:5 (0:2)

Türkgücü München - FC Augsburg II 1:1 (1:0)

SpVgg Greuther Fürth II - TSV Aubstadt 0:3 (0:1)

TSV Buchbach - SpVgg Ansbach 0:0

1. TSV Aubstadt 1 1 0 0 3:0 3

2. DJK Vilzing 1 1 0 0 5:3 3

3. SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 1:0 3

3. Eintracht Bamberg 1 1 0 0 1:0 3

5. Bayern München II 1 0 1 0 3:3 1

5. Wacker Burghausen 1 0 1 0 3:3 1

7. FC Augsburg II 1 0 1 0 1:1 1

7. Türkgücü München 1 0 1 0 1:1 1

9. 1. FC Schweinfurt 05 1 0 1 0 0:0 1

9. FC Memmingen 1 0 1 0 0:0 1

9. SpVgg Ansbach 1 0 1 0 0:0 1

9. TSV Buchbach 1 0 1 0 0:0 1

9. Viktoria Aschaffenburg 1 0 1 0 0:0 1

9. Würzburger Kickers 1 0 1 0 0:0 1

15. FV Illertissen 1 0 0 1 0:1 0

15. SV Schalding-Heining 1 0 0 1 0:1 0

17. 1. FC Nürnberg II 1 0 0 1 3:5 0

18. SpVgg Greuther Fürth II 1 0 0 1 0:3 0

SID xts

An unhandled error has occurred. Reload 🗙