Fußball, Schweiz in Zahlen

1. Spieltag

Samstag, 22. Juli 2023:

Grasshopper Zürich - Servette Genf 1:3 (1:1)

FC St. Gallen - FC Basel 2:1 (1:1)

FC Winterthur - FC Luzern 0:0

Sonntag, 23. Juli 2023:

Young Boys Bern - FC Lausanne-Sport (16.30)

FC Zürich - Yverdon-Sport FC (16.30)

Mittwoch, 26. Juli 2023:

FC Stade Lausanne Ouchy - FC Lugano (20.30)

1. Servette Genf 1 1 0 0 3:1 3

2. FC St. Gallen 1 1 0 0 2:1 3

3. FC Luzern 1 0 1 0 0:0 1

3. FC Winterthur 1 0 1 0 0:0 1

5. Young Boys Bern 0 0 0 0 0:0 0

5. FC Lausanne-Sport 0 0 0 0 0:0 0

5. FC Lugano 0 0 0 0 0:0 0

5. FC Zürich 0 0 0 0 0:0 0

5. Yverdon-Sport FC 0 0 0 0 0:0 0

5. FC Stade Lausanne Ouchy 0 0 0 0 0:0 0

11. FC Basel 1 0 0 1 1:2 0

12. Grasshopper Zürich 1 0 0 1 1:3 0

SID xts

An unhandled error has occurred. Reload 🗙